|
|
|
环氧富锌车间底漆 |
产品名称:环氧富锌车间底漆
产品品牌:莱格卫
计量单位:kg
规格型号:甲:30 公斤装于 20 公升桶中乙:3 公斤装于 4 公升桶中
产品特性:环氧富锌车间底漆是由锌粉、环氧树脂和聚酰胺固化剂等组成的双组份,具有阴极保护作用,干性快,有良好的耐热性、附着力、耐冲击、耐磨性、耐油性水喝溶剂的等特性,适用于造船厂、重型机械厂、钢结构厂等预处理流水线做车间底漆。
产品用途:用于喷砂抛丸后的钢材作保养底漆,保养期为 9-12 个月,也可用作镀锌板的防腐涂料,此底漆成膜后防锈性能优异,具有阴极保护作用,接触的耐热、耐油、耐水性、良好的附着力,在电焊切割时烧损很小,该涂层不影响焊接性能。
产品底材:钢铁、碳钢、铸铁
储存时间:2年
欢迎咨询:400-0668-517;130-1664-0577 (韦小姐)
产品简介 | 环氧富锌车间底漆是由锌粉、环氧树脂和聚酰胺固化剂等组成的双组份,具有阴极保护作用,干性快,有良好的耐热性、附着力、耐冲击、耐磨性、耐油性水喝溶剂的等特性,适用于造船厂、重型机械厂、钢结构厂等预处理流水线做车间底漆。 | |||||
用途 | 用于喷砂抛丸后的钢材作保养底漆,保养期为 9-12 个月,也可用作镀锌板的防腐涂料,此底漆成膜后防锈性能优异,具有阴极保护作用,接触的耐热、耐油、耐水性、良好的附着力,在电焊切割时烧损很小,该涂层不影响焊接性能。 | |||||
产品数据 | 体积固体份 | 30% | ||||
干膜厚度 | 20 微米相当于 65 微米的湿膜 | |||||
理论涂布率 | 8 平方米 / 公斤 | |||||
实际涂布率 | 允许适量的损耗 | |||||
挥发性有机物含量 | 602克/升 | |||||
施工详述 | 混合比 | 甲 : 乙 = 10:1 ( 重量比 ) | ||||
无空气喷涂 | 推荐采用:喷嘴口径:0.38-0.53 毫米 ; 流体压力:12-15 MPa。 | |||||
刷涂或辊涂 | 推荐使用 | |||||
传统喷涂 | 适用,但不推荐使用。 | |||||
稀释剂 | OUP 106,建议加入量为 3%~5% | |||||
油漆设备清洗剂 | OUP 106 | |||||
使用期 | 23℃:8小时 | |||||
干燥时间 | 底材温度 | 表干( 分钟) | 实干( 分钟) | 覆涂间隔 | ||
最短 | 最长 | |||||
5℃ | 12 | 60 | 30 小时 | 六个月 | ||
23℃ | 5 | 30 | 16 小时 | 六个月 | ||
35℃ | 2 | 20 | 10 小时 | 六个月 | ||
贮存和包装 | 贮存 | 贮存于凉爽及干燥环境之中 | ||||
贮存期 | 一年 | |||||
包装规格 | 甲:30 公斤装于 20 公升桶中乙:3 公斤装于 4 公升桶中 | |||||
闪点 | 24℃ | |||||
比重 | 约 1.9 公斤 / 公升 | |||||
技术要求及表面处理 | 钢材表面:喷砂除锈至 ISO8501: 2007 标准 Sa2.5 级或手工或动力工具除锈至 St3 级。 | |||||
限制 |
推荐涂装道数:高压无气喷涂一道,干膜厚度为 15-20 微米。 后道配套的涂层:环氧树脂涂料、环氧沥青涂料、氯化橡胶涂料、醇酸树脂涂料、酚醛树脂涂料、氯磺化聚乙烯防腐涂料、高氯化聚乙烯防腐涂料等。 |
首页 | 产品中心 | 应用领域 | 工程案例 | 走进黄氏 |
版权所有©2018-2020 |
扫一扫,关注我们 |